उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | पोर्टेबल आरएसएम | संचार: | RS232 |
---|---|---|---|
वोल्टेज सीमा: | 3 एक्स (10 वी - 480 वी) | हार्मोनिक माप: | दूसरा - 51वां |
अवस्था: | तीन | शुद्धता: | 0.3% |
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल मीटर परीक्षक,बिजली मीटर अंशांकन,आत्म अंशांकन ऊर्जा मीटर अंशशोधक |
KE7301 | |||
वोल्टेज माप | |||
वोल्टेज की सीमा | 10 वी - 480 वी | ||
शुद्धता | ± 0.1% | ||
हार्मोनिक्स | 2 nd - 51 सेंट | ||
वर्तमान माप (क्लैंप सीटी इनपुट) | |||
वर्तमान श्रृंखला | 10 ए, 20 ए, 100 ए, 500 ए, 1000 ए | ||
शुद्धता | ± 0.3% | ||
हार्मोनिक्स | 2 nd - 51 सेंट | ||
बिजली माप | |||
सक्रिय शक्ति | ± 0.3% | ||
प्रतिक्रियाशील ऊर्जा | ± 0.3% | ||
ऊर्जा माप | |||
सक्रिय ऊर्जा | ± 0.3% | ||
प्रतिक्रियाशील ऊर्जा | ± 0.3% | ||
चरण माप | |||
चरण सीमा | 0 - 360 डिग्री | ||
शुद्धता | 0.1 ° ± | ||
आवृत्ति माप | |||
आवृत्ति सीमा | 45 हर्ट्ज - 65 हर्ट्ज | ||
शुद्धता | ± 0.05Hz | ||
पल्स आउटपुट | |||
कम आवृत्ति उत्पादन (सी एल ) | 3600imp / kWh | ||
पल्स इनपुट | |||
इनपुट चैनल | 1 | ||
इनपुट आवृत्ति | मैक्स। 100Hz | ||
अन्य लोग | |||
बिजली की आपूर्ति | बाहरी स्रोत या परीक्षण टर्मिनल द्वारा संचालित | ||
आयाम | 190 मिमी × 140 मिमी × 50 मिमी | ||
वजन | 1.3kg |
दूरभाष: 86-20-6222-0193
फैक्स: 86-20-6222-0182