उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | पोर्टेबल मीटर परीक्षक | वर्तमान इनपुट विधि: | क्लैंप सीटी और टर्मिनल |
---|---|---|---|
आवृत्ति: | 45 हर्ट्ज - 65 हर्ट्ज | हार्मोनिक माप: | दूसरा - 39वां |
अवस्था: | एक | सामग्री: | प्लास्टिक और रबर |
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल परीक्षण उपकरण,पोर्टेबल संदर्भ मानक मीटर,पोर्टेबल मीटर परीक्षक वर्ग 0.3 |
ऑन - साइट पोर्टेबल मीटर परीक्षक कक्षा 0.3 एकल चरण मीटर अंशांकन 100 ए क्लैंप
केई 7202 पोर्टेबल एकल चरण संदर्भ मानक मीटर
शुद्धता: 0.3, टेस्ट विधि: क्लैंप सीटी इनपुट। यह हल्का और छोटा है, जो इसे ऑन-साइट परीक्षण के लिए सुविधाजनक बनाता है, और एकल चरण ऊर्जा मीटर की त्रुटि और बिजली ग्रिड के क्षेत्रीय विद्युत मानकों की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
कार्य:
तकनीकी सूचकांक:
वोल्टेज माप | वोल्टेज की सीमा | 20 वी - 265 वी |
शुद्धता | ± 0.3% (40V - 500V) | |
हार्मोनिक्स | 2 9-3 9 | |
वर्तमान माप | वर्तमान श्रृंखला | 100 ए, 500 ए, 1000 ए |
शुद्धता | ± 0.3% (5 ए, 100 ए, ± 0.5% (अन्य) | |
हार्मोनिक्स | 2 9-3 9 | |
बिजली माप (सटीकता) | सक्रिय शक्ति | ± 0.3% (5 ए, 100 ए), ± 0.5% (अन्य) |
प्रतिक्रियाशील ऊर्जा | ± 0.5% | |
ऊर्जा माप (सटीकता) | सक्रिय ऊर्जा | ± 0.3% (5 ए, 100 ए), ± 0.5% (अन्य) |
प्रतिक्रियाशील ऊर्जा | ± 0.5% | |
चरण माप | चरण सीमा | 0 डिग्री - 360 डिग्री |
शुद्धता | 0.1 ° ± | |
आवृत्ति माप | 45Hz-65Hz | 45 हर्ट्ज - 65 हर्ट्ज |
± 0.001Hz | ± 0.05Hz | |
पल्स आउटपुट | कम आवृत्ति उत्पादन (सीएच) | 1000imp / kWh |
पल्स इनपुट | इनपुट चैनल | 1 |
इनपुट आवृत्ति | मैक्स। 100Hz | |
अन्य लोग | बिजली की आपूर्ति | बाहरी बिजली की आपूर्ति (45V -420V) |
तापमान | -10 डिग्री सेल्सियस - + 40 डिग्री सेल्सियस | |
नमी | 45% - 75% आरएच | |
आयाम | 190 मिमी × 140 मिमी × 50 मिमी | |
वजन | 1.3kg |
दूरभाष: 86-20-6222-0193
फैक्स: 86-20-6222-0182