उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पाद का नाम: | पोर्टेबल पावर स्रोत | चरण संख्या: | एक |
---|---|---|---|
निर्गमन शक्ति: | Max. मैक्स। 150VA 150वीए | आवृत्ति: | 45 हर्ट्ज - 65 हर्ट्ज |
वोल्टेज आउटपुट: | 0 वी - 264 वी | मौजूदा उत्पादन: | 1mA - 120A |
प्रमुखता देना: | पोर्टेबल बिजली की आपूर्ति,डेस्कटॉप बिजली की आपूर्ति,264 वोल्ट पोर्टेबल पावर स्रोत |
विस्तृत आउटपुट रेंज 120 ए 264 वी के साथ सिंगल फेज पोर्टेबल पावर सोर्स
केई 7002 एकल चरण पोर्टेबल पावर स्रोत
केई 7002 ग्राहकों की विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए उन्नत डिजिटल तकनीक, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी और मॉड्यूलर डिज़ाइन से लैस है। आउटपुट वोल्टेज 0 - 264V और वर्तमान 10 एमए - 120 ए तेजी से उत्पादन कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, मीटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेट्रोलॉजी के संस्थानों के लिए एकल चरण ऊर्जा मीटर, पावर मीटर, वोल्टमीटर, एम्पियर मीटर, और पावर फ्रीक्वेंसी चरण मीटर इत्यादि का परीक्षण करने के लिए सामान्य मीटरींग उपकरण के रूप में किया जा सकता है।
उत्पाद की विशेषताएँ:
तकनीकी सूचकांक:
वोल्टेज आउटपुट | ||
आउटपुट रेंज (पीएन) | 0 वी - 264 वी | |
निर्गमन शक्ति | मैक्स। 150VA | |
संकल्प | 4mV | |
स्थिरता | ≤ ± 0.03% / 150 एस | |
लोड विनियमन दर | ≤ ± 0.01% | |
विकृति कारक | ≤ ± 0.2% (रैखिक प्रतिरोध भार) | |
मौजूदा उत्पादन | ||
आउटपुट रेंज | 1 एमए - 120 ए | |
निर्गमन शक्ति | मैक्स। 150VA | |
संकल्प | 0.02mA | |
स्थिरता | ≤ ± 0.03% / 150 एस | |
लोड विनियमन दर | ≤ ± 0.01% | |
विकृति कारक | ≤ ± 0.2% (रैखिक प्रतिरोध भार) | |
चरण उत्पादन | ||
आउटपुट रेंज | 0 - 360 डिग्री | |
संकल्प | ± 0.001 डिग्री | |
आवृत्ति उत्पादन | ||
आउटपुट रेंज | 45 हर्ट्ज - 65 हर्ट्ज | |
संकल्प | ± 0.0001 हर्ट्ज | |
हार्मोनिक्स आउटपुट | 2 nd - 21 सेंट मुफ्त प्रोग्राम करने योग्य | |
भौतिक वर्णन | ||
आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) | 246 x 155 x 400 मिमी (उपकरण) | |
425 x 195 x 510 मिमी (मामला) | ||
वजन | साधन | 13.4kg |
सभी सहायक के साथ | 19kg |
दूरभाष: 86-20-6222-0193
फैक्स: 86-20-6222-0182